Changelog Suricato
b4a095c7
Julia Camila Matias de Araujo committed 12 de Nov. de 2025
| SEQ | PROJETO | REDMINE | TIPO | ASSUNTO |
|---|---|---|---|---|
| 202508051417 | SCRIPTCASE | 17971 | MELHORIA | Manter aplicações HeartBeatRestService PlacaRestService na TbAplic |
| 202509041104 | SCRIPTCASE | 18039 | MELHORIA | Tratamento do erro quando a webcam estiver indisponível |
| 202508121517 | SCRIPTCASE | 17986 | MELHORIA | Tamanho da imagem de documentos na aplicação blank_webcam está errado |
| SERVIÇO | VERSÃO | ATUALIZAÇÃO |
|---|---|---|
| Conex Acesso for Oracle | ConexOxx_41.13.00 | Suricato 3.0.0.12 |
| Conex Acesso for MSSQL | ConxTlsSql_41.13.01 | Suricato 3.0.0.12 |
| ConexReP for Oracle | ConexRepCrOxx_09.07.10 | Suricato 3.0.0.14 |
| ConexReP for MSSQL | ConexRepTLSSql_09.07.11 | Suricato 3.0.0.14 |
| GerServ | 2.13.0.0 | Suricato 3.0.0.12 |
| Suricato REP | 1.6.0 | Suricato 3.0.0.9 |
| Suricato REP-Acesso | 1.2.0 | Suricato 3.0.0.12 |
| Suricato Middleware | 1.11.18.4 | Suricato 3.0.0.12 |
| Suricato Client | 1.0.15.0 | Suricato 3.0.0.9 |
| SuriPlayer | 2.0.11.147 | Suricato 3.0.0.16 |
| suricato-totvs.war | 1.16.5.1 | Suricato 3.0.0.19 |
| Suricato TOTVS Matriz Acesso | 1.6.2.5 | Suricato 3.0.0.12 |
| Suricato TOTVS Marcação | 3.0.6.1 | Suricato 3.0.0.11 |
| monitor.jnlp | N/A | Suricato 3.0.0.0 |
| monitor-oracle.jnlp | N/A | Suricato 3.0.0.0 |
| suricato-monitoramento.jar | 1.7.10 | Suricato 3.0.0.0 |
| suricato-monitoramento-dll.jar | 1.7.10 | Suricato 3.0.0.0 |
| suricato-monitoramento-libs.jar | 1.7.10 | Suricato 3.0.0.0 |
| suricato-wsdispenser | 1.1.0.0 | Suricato 3.0.0.0 |
| suricato_totem | 1.0.1.0 | Suricato 3.0.0.0 |
| suricato VV | 1.2.0 | Suricato 3.0.0.0 |
| Suricato Marcação | 3.0.7.1 | Suricato 3.0.0.17 |
| Suricato Face | 1.3.0 | Suricato 3.0.0.16 |
| Suricato PLACA | 1.0.1 | Suricato 3.0.0.6 |
| suricato-nr36 | 1.0.4 | Suricato 3.0.0.6 |
| APLICAÇÃO | VERSÃO |
|---|---|
| FRM_TITULOCAMPOAPLIC | 3.0.1.0 |
| BLANKSETTINGS | 3.0.7.0 |
| FRMCAMPOSCUSTOMIZAVEIS | 3.0.1.0 |
| BLANK_WEBCAM | 3.0.7.0 |
| BLANK_PROCESSAR_IMAGEM_PHP | 3.0.3.0 |
| NOME | TIPO | SCHEMA | AÇÃO | SGBD | VERSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| TBINTEGTOTVSEXCEPTION | TABLE | SURICATO | CREATE TABLE | ORACLE | N/A |
| TBINTEGTOTVSEXCEPTION | TABLE | SURICATO | CREATE TABLE | MSSQL | N/A |
| SEQ | PROJETO | REDMINE | TIPO | ASSUNTO |
|---|---|---|---|---|
| 0000 | BANCO | 18194 | BUG | Trazer Gap das Tarefas #17049, #17143 e #17135 referente aos parâmetros "TOTVS_TURNO_COMPLEXO" e "TOTVS_EXCECAO_SITUA" na ParamServi. |
| 202508140954 | SCRIPTCASE | 17837 | BUG | Solucionar erro ao ocultar campos com a flag “Ocultar” na aplicação CTR_IDIOMAAPLIC V.3.0.1.0, campos não são ocultados conforme esperado |
| 202508281045 | SCRIPTCASE | 18011 | BUG | [Multilinguagem] Identificar qual a linguagem do sistema esta sendo selecionada na configuração |
| 202509031502 | SCRIPTCASE | 17761 | BUG | FRMSAIDAPORTARIA - Solucionar o problema de não ser possível efetuar a Saída de Visitante com o crachá extraviado |
| 202509151442 | SCRIPTCASE | 15960 | BUG | FRMCAMPOSCUSTOMIZAVEIS - No campo "Tipo", ao selecionar a opção [texto], o valor do campo "Tamanho do campo" mantém o valor do dado inserido anteriormente |
| 202510141429 | SCRIPTCASE | 18118 | BUG | Solucionar problema na aplicação CONSAPLICACOES. Ao clicar no botão Buscar dados externos na aplicação "FRMCAMPOSCUSTOMIZAVEIS", a tela "Aplicações Suricato" não exibe nenhuma aplicação disponivel para seleção ou busca |
| 202510291605 | SCRIPTCASE | 18151 | BUG | Solucionar o problema na aplicação BLANKSETTINGS, o campo [Utilizar Campos Customizados] não exibe as opções “SIM” e “NÃO”, impedindo a seleção de valor |
| 202511040750 | SCRIPTCASE | 18140 | BUG | Na aplicação CONSPESQUISACAMPOSCUSTOM, o título da tela está sendo exibido como "Campo não Customizável", quando o correto seria "Campos Customizáveis". A correção deve ser aplicada nos três idiomas disponíveis no sistema. |
1c6c57b7
Julia Camila Matias de Araujo committed 28 de Oct. de 2025
| SEQ | PROJETO | REDMINE | TIPO | ASSUNTO |
|---|
| SERVIÇO | VERSÃO | ATUALIZAÇÃO |
|---|---|---|
| Conex Acesso for Oracle | ConexOxx_41.13.00 | Suricato 3.0.0.12 |
| Conex Acesso for MSSQL | ConxTlsSql_41.13.01 | Suricato 3.0.0.12 |
| ConexReP for Oracle | ConexRepCrOxx_09.07.10 | Suricato 3.0.0.14 |
| ConexReP for MSSQL | ConexRepTLSSql_09.07.11 | Suricato 3.0.0.14 |
| GerServ | 2.13.0.0 | Suricato 3.0.0.12 |
| Suricato REP | 1.6.0 | Suricato 3.0.0.9 |
| Suricato REP-Acesso | 1.2.0 | Suricato 3.0.0.12 |
| Suricato Middleware | 1.11.18.4 | Suricato 3.0.0.12 |
| Suricato Client | 1.0.15.0 | Suricato 3.0.0.9 |
| SuriPlayer | 2.0.11.147 | Suricato 3.0.0.16 |
| suricato-totvs.war | 1.16.5.1 | Suricato 3.0.0.19 NOVO! |
| Suricato TOTVS Matriz Acesso | 1.6.2.5 | Suricato 3.0.0.12 |
| Suricato TOTVS Marcação | 3.0.6.1 | Suricato 3.0.0.11 |
| monitor.jnlp | N/A | Suricato 3.0.0.0 |
| monitor-oracle.jnlp | N/A | Suricato 3.0.0.0 |
| suricato-monitoramento.jar | 1.7.10 | Suricato 3.0.0.0 |
| suricato-monitoramento-dll.jar | 1.7.10 | Suricato 3.0.0.0 |
| suricato-monitoramento-libs.jar | 1.7.10 | Suricato 3.0.0.0 |
| suricato-wsdispenser | 1.1.0.0 | Suricato 3.0.0.0 |
| suricato_totem | 1.0.1.0 | Suricato 3.0.0.0 |
| suricato VV | 1.2.0 | Suricato 3.0.0.0 |
| Suricato Marcação | 3.0.7.1 | Suricato 3.0.0.17 |
| Suricato Face | 1.3.0 | Suricato 3.0.0.16 |
| Suricato PLACA | 1.0.1 | Suricato 3.0.0.6 |
| suricato-nr36 | 1.0.4 | Suricato 3.0.0.6 |
| APLICAÇÃO | VERSÃO |
|---|---|
| CNSFILTROABRANGENCIA_TPCOLABORADORES | 3.0.2.0 |
| FRMMODELOCOLETORES | 3.0.3.1 |
| CTR_UPLOAD_FOTO_SURICATO | 3.0.2.0 |
| CNSENTRADASERVIDOR | 3.0.2.0 |
| FRMUSUARIO | 3.0.3.0 |
| CNSCOLETORESCAD | 3.0.2.0 |
| LOGON | 3.0.4.0 |
| NOME | TIPO | SCHEMA | AÇÃO | SGBD | VERSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| T_CRACHA_TABLE | TYPE | SURICATO | DROP TYPE | ORACLE | N/A |
| T_CRACHA_ROW | TYPE | SURICATO | DROP TYPE | ORACLE | N/A |
| T_CRACHA_ROW | TYPE | SURICATO | CREATE OR REPLACE | ORACLE | N/A |
| T_CRACHA_TABLE | TYPE | SURICATO | CREATE OR REPLACE | ORACLE | N/A |
| SP_CRACHA | FUNCTION | SURICATO | CREATE OR REPLACE | ORACLE | 3.0.0.0 |
| TBHISTOCRACH_SU | TRIGGER | SURICATO | CREATE OR REPLACE | ORACLE | 3.0.0.0 |
| TBHISTOCRACH_SD | TRIGGER | SURICATO | CREATE OR REPLACE | ORACLE | 3.0.0.0 |
| SP_CRACHA | FUNCTION | SURICATO | DROP FUNCTION | MSSQL | 3.0.0.0 |
| SP_CRACHA | FUNCTION | SURICATO | CREATE FUNCTION | MSSQL | 3.0.0.0 |
| TBHISTOCRACH_SU | PROCEDURE | SURICATO | DROP PROCEDURE | MSSQL | 1.0.6.0 |
| TBHISTOCRACH_SU | PROCEDURE | SURICATO | CREATE PROCEDURE | MSSQL | 3.0.0.0 |
| TBHISTOCRACH_SD | PROCEDURE | SURICATO | DROP PROCEDURE | MSSQL | 1.0.4.1 |
| TBHISTOCRACH_SD | PROCEDURE | SURICATO | CREATE PROCEDURE | MSSQL | 3.0.0.0 |
| SEQ | PROJETO | REDMINE | TIPO | ASSUNTO |
|---|---|---|---|---|
| 202507301033 | SCRIPTCASE | 17870 | BUG | CNSFILTROABRANGENCIA_TPCOLABORADORES - Solucionar problema de acesso a aplicação nos servidores em ORACLE, ao acessar a aplicação está sendo retornando "Fatal Error" |
| 202508050843 | SCRIPTCASE | 17626 | BUG | FRMMODELOCOLETORES - Solucionar problema do Botão Voltar ir para a tela de Cadastro quando se tem uma imagem no modelo de Equipamento |
| 202508051320 | SCRIPTCASE | 17728 | BUG | FRMCOLABORADOR - Ao realizar o upload de uma foto com dimensões inadequadas na aplicação está sendo retornado FATAL ERROR |
| 202508121730 | SCRIPTCASE | 17799 | BUG | CNSENTRADASERVIDOR - Solucionar problema de Exibição do Grid, Está sendo exibido o Tipo de Colaborador e Nome da Empresa Incorretamente |
| 202508281336 | SCRIPTCASE | 18012 | BUG | Multilinguagem - Para a criação de um novo usuário, a linguagem deve vir como padrão a linguagem definida como linguagem geral do sistema |
| 202509031420 | SCRIPTCASE | 17663 | BUG | CNSCOLETORESCAD - Ao realizar uma pesquisa através do campo de Busca Rápida, o layout da tela é alterado. |
| 202509040920 | SCRIPTCASE | 18013 | BUG | Multilinguagem - A tela de login deve respeitar a linguagem configurada como padrão para o sistema. |
| 202510071646 | WS TOTVS | 18096 | BUG | Solucionar o problema de popular o valor da coluna TURNHORA da tabela TBHORAR com um valor sequencial, padrão 1 e também de popular a tabela TbTurnoHorar com valores inválidos na integração. Não preencher os turnos que descem da TOTVS. |
| 202508111502 | BANCO | 17976 | BUG | Solucionar o problema de "zerar" a biometria na tabela do Conex quando finalizamos um cracha provisório para um colaborador. |
| 202508251608 | SCRIPTCASE | 17457 | BUG | Validar a exportação de AFD para o novo modelo de equipamento 22 - REP - Acesso. |
| 202508131021 | REP ACESSO | 17478 | BUG | Implementar para transformar as marcações de acesso em marcação de ponto do tipo REP A. |
| 202508251608 | SCRIPTCASE | 17459 | BUG | Alterar a aplicação CTR_REP_COLETA_AFD para zerar o CNPJ do fabricante e calcular o CRC16 do Cabeçalho do Arquivo AFD da portaria 671. O objetivo é ter o mesmo formato gerado pelo GERSERV. |
72afa5f9
Julia Camila Matias de Araujo committed 14 de Oct. de 2025
| SEQ | PROJETO | REDMINE | TIPO | ASSUNTO |
|---|
| SERVIÇO | VERSÃO | ATUALIZAÇÃO |
|---|---|---|
| Conex Acesso for Oracle | ConexOxx_41.13.00 | Suricato 3.0.0.12 |
| Conex Acesso for MSSQL | ConxTlsSql_41.13.01 | Suricato 3.0.0.12 |
| ConexReP for Oracle | ConexRepCrOxx_09.07.10 | Suricato 3.0.0.14 |
| ConexReP for MSSQL | ConexRepTLSSql_09.07.11 | Suricato 3.0.0.14 |
| GerServ | 2.13.0.0 | Suricato 3.0.0.12 |
| Suricato REP | 1.6.0 | Suricato 3.0.0.9 |
| Suricato REP-Acesso | 1.2.0 | Suricato 3.0.0.12 |
| Suricato Middleware | 1.11.18.4 | Suricato 3.0.0.12 |
| Suricato Client | 1.0.15.0 | Suricato 3.0.0.9 |
| SuriPlayer | 2.0.11.147 | Suricato 3.0.0.16 |
| suricato-totvs.war | 1.16.4.1 | Suricato 3.0.0.14 |
| Suricato TOTVS Matriz Acesso | 1.6.2.5 | Suricato 3.0.0.12 |
| Suricato TOTVS Marcação | 3.0.6.1 | Suricato 3.0.0.11 |
| monitor.jnlp | N/A | Suricato 3.0.0.0 |
| monitor-oracle.jnlp | N/A | Suricato 3.0.0.0 |
| suricato-monitoramento.jar | 1.7.10 | Suricato 3.0.0.0 |
| suricato-monitoramento-dll.jar | 1.7.10 | Suricato 3.0.0.0 |
| suricato-monitoramento-libs.jar | 1.7.10 | Suricato 3.0.0.0 |
| suricato-wsdispenser | 1.1.0.0 | Suricato 3.0.0.0 |
| suricato_totem | 1.0.1.0 | Suricato 3.0.0.0 |
| suricato VV | 1.2.0 | Suricato 3.0.0.0 |
| Suricato Marcação | 3.0.7.1 | Suricato 3.0.0.17 |
| Suricato Face | 1.3.0 | Suricato 3.0.0.16 |
| Suricato PLACA | 1.0.1 | Suricato 3.0.0.6 |
| suricato-nr36 | 1.0.4 | Suricato 3.0.0.6 |
| APLICAÇÃO | VERSÃO |
|---|---|
| FRMCRACHAPROVISORIOCOLABORADOR | 3.0.3.4 |
| BLANKSETTINGS | 3.0.6.0 |
| CTR_REP_COLETA_AFD | 3.0.3.1 |
| NOME | TIPO | SCHEMA | AÇÃO | SGBD | VERSÃO |
|---|
| SEQ | PROJETO | REDMINE | TIPO | ASSUNTO |
|---|---|---|---|---|
| 202507291624 | SCRIPTCASE | 16673 | BUG | Solucionar o problema de liberação de crachá provisório quando o parâmetro "Não permitir emissão de provisório para mais de 24 horas" está ativo, a validação está sendo feita somente na data e não pela a hora da emissão do crachá provisório |
| 202508251608 | SCRIPTCASE | 17998 | BUG | Solucionar o problema na exportação do arquivo AFD. O cabeçalho e o rodapé estão imcompatíveis com a Portaria 1510 e 671. Pontuei no corpo do item os problema como também anexei as documentações dos layouts |
b1d1213c
Julia Camila Matias de Araujo committed 01 de Oct. de 2025
| SEQ | PROJETO | REDMINE | TIPO | ASSUNTO |
|---|---|---|---|---|
| 202507300911 | SCRIPTCASE | 14351 | MELHORIA | Substituição da aplicação: ctr_gerserv_monitor para cns_gerserv_monitor. |
| 202507311020 | TOTVS-MARCACAO | 17967 | MELHORIA | Solucionar o problema de consumir token Protheus devido a Content-Type inválido (charset=utf-8). |
| 202508291148 | RFP-16901 | 17987 | MELHORIA | Implementar uma Tela inicial Suricato com Pop-up Informativo - Mapfre |
| 202508291148 | RFP-16901 | 18025 | MELHORIA | Gerenciamento de Mensagem - Consulta |
| 202508291148 | RFP-16901 | 18026 | MELHORIA | Gerenciamento de Mensagem - Cadastro |
| 202508291148 | RFP-16901 | 18027 | MELHORIA | Gerenciamento de Mensagem - Modal de Exibição da Mensagem |
| 202508291148 | RFP-16901 | 18028 | MELHORIA | Gerenciamento de Mensagem - Script SQL DDL & DML |
| 202509051315 | SCRIPTCASE | 14833 | MELHORIA | cnshistoricolocalveiculo- Tela de pesquisa sem nome. |
| SERVIÇO | VERSÃO | ATUALIZAÇÃO |
|---|---|---|
| Conex Acesso for Oracle | ConexOxx_41.13.00 | Suricato 3.0.0.12 |
| Conex Acesso for MSSQL | ConxTlsSql_41.13.01 | Suricato 3.0.0.12 |
| ConexReP for Oracle | ConexRepCrOxx_09.07.10 | Suricato 3.0.0.14 |
| ConexReP for MSSQL | ConexRepTLSSql_09.07.11 | Suricato 3.0.0.14 |
| GerServ | 2.13.0.0 | Suricato 3.0.0.12 |
| Suricato REP | 1.6.0 | Suricato 3.0.0.9 |
| Suricato REP-Acesso | 1.2.0 | Suricato 3.0.0.12 |
| Suricato Middleware | 1.11.18.4 | Suricato 3.0.0.12 |
| Suricato Client | 1.0.15.0 | Suricato 3.0.0.9 |
| SuriPlayer | 2.0.11.147 | Suricato 3.0.0.16 |
| suricato-totvs.war | 1.16.4.1 | Suricato 3.0.0.14 |
| Suricato TOTVS Matriz Acesso | 1.6.2.5 | Suricato 3.0.0.12 |
| Suricato TOTVS Marcação | 3.0.6.1 | Suricato 3.0.0.11 |
| monitor.jnlp | N/A | Suricato 3.0.0.0 |
| monitor-oracle.jnlp | N/A | Suricato 3.0.0.0 |
| suricato-monitoramento.jar | 1.7.10 | Suricato 3.0.0.0 |
| suricato-monitoramento-dll.jar | 1.7.10 | Suricato 3.0.0.0 |
| suricato-monitoramento-libs.jar | 1.7.10 | Suricato 3.0.0.0 |
| suricato-wsdispenser | 1.1.0.0 | Suricato 3.0.0.0 |
| suricato_totem | 1.0.1.0 | Suricato 3.0.0.0 |
| suricato VV | 1.2.0 | Suricato 3.0.0.0 |
| Suricato Marcação | 3.0.7.1 | Suricato 3.0.0.17 NOVO! |
| Suricato Face | 1.3.0 | Suricato 3.0.0.16 |
| Suricato PLACA | 1.0.1 | Suricato 3.0.0.6 |
| suricato-nr36 | 1.0.4 | Suricato 3.0.0.6 |
| APLICAÇÃO | VERSÃO |
|---|---|
| MNU | 3.0.3.0 |
| FRMMENSAGEMUSUARIO | 3.0.1.3 |
| CONSMENSAGEMUSUARIO | 3.0.1.0 |
| CTRRESPONSE | 3.0.5.1 |
| FRMLOGOTIPOEMPRESA | 3.0.4.0 |
| CNSHISTORICOFILIAL | 3.0.2.0 |
| CTRGRAVAHISTORICO | 3.0.1.0 |
| NOME | TIPO | SCHEMA | AÇÃO | SGBD | VERSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| TBMENSAGEMUSUARIO | TABLE | SURICATO | ADD CONSTRAINT TBMENSAGEMUSUARIO_PK | MSSQL | N/A |
| TBMENSAGEMUSUARIO | TABLE | SURICATO | CREATE | MSSQL | N/A |
| TRG_TBMENSAGEMUSUARIO_INSERT | TRIGGER | SURICATO | CREATE OR REPLACE | ORACLE | --- |
| SEQ_TBMENSAGEMUSUARIO_ID | SEQUENCE | SURICATO | CREATE | ORACLE | N/A |
| TBMENSAGEMUSUARIO | TABLE | SURICATO | CREATE | ORACLE | N/A |
| V_HISTORICO_TRANSITO | VIEW | SURICATO | CREATE OR REPLACE | ORACLE | N/A |
| V_HISTORICO_TRANSITO | VIEW | SURICATO | CREATE | MSSQL | N/A |
| VHISTORICOCRACHAREPBIOMETRIA | VIEW | SURICATO | CREATE OR REPLACE | ORACLE | 1.0.10.0 |
| VHISTORICOCRACHAREPBIOMETRIA | VIEW | SURICATO | CREATE | MSSQL | 1.0.10.0 |
| SEQ | PROJETO | REDMINE | TIPO | ASSUNTO |
|---|---|---|---|---|
| 202507071429 | SCRIPTCASE | 17733 | BUG | Aplicação está retornando erro ao tentar incluir/excluir a imagem da empresa |
| 202508111434 | SCRIPTCASE | 17991 | BUG | Solucionar o problema do certificado auto assinado sair com o IP da maquina de teste 172.16.14.246 |
| 202509030808 | BANCO | 18033 | BUG | Adicionar ao script de atualização o trecho de importação do layout de histórico de contrato para terceiros. |
| 202509051354 | SCRIPTCASE | 18044 | BUG | Solucionar problema de sempre exigir o CPF para a geração da Lista. Alterar para que verifique o Tipo de Equipamento e exiga o CPF e o PIS conforme o Tipo do REP. |
| 202509150904 | BANCO | 15937 | BUG | Solucionar problema ao entrar no relatório "CONSRELATORIOALARMESTRANSITO", é apresentado erro: " Atenção Erro ao acessar o banco de dados ORA-00942: table or view does not exist". | 202509221600 | BANCO | 18081 | BUG | Ajustar o modelo DIMEP - PrintPoint III - 671. Na tabela TbModelContr, a coluna TipoRep está sendo criada com o valor 'S' ao invés de '671C'. |
7a1a6ce6
Julia Camila Matias de Araujo committed 16 de Sep. de 2025
| SEQ | PROJETO | REDMINE | TIPO | ASSUNTO |
|---|---|---|---|---|
| 202508290901 | [RFP 16885] | 18007 | MELHORIA | Implementar o modelo Hikvison - Facial no Suricato. |
| 202508290901 | SURICATO FACE | 18019 | MELHORIA | Adicionar no sincronismo de Faces para Colaborador, Terceiro, Parceiro e Visitante o modelo de equipamento: 82 - HikVision - Face. |
| 202508290901 | BANCO | 18020 | MELHORIA | Criar o novo modelo de equipamento 82 - HikVision - Face, do tipo acesso, não sendo REP e o fabricante como 12 - HikVision |
| 202508290901 | SCRIPTCASE | 18021 | MELHORIA | Implementar o novo modelo de equipamento 82 - HikVision - Face com a apresentação dos mesmos campo do modelo 81 - ControlID - IDAccess - Face. |
| 202508290901 | SURIPLAYER | 18022 | MELHORIA | Implementar o novo modelo de equipamento 82 - HikVision - Face. |
| SERVIÇO | VERSÃO | ATUALIZAÇÃO |
|---|---|---|
| Conex Acesso for Oracle | ConexOxx_41.13.00 | Suricato 3.0.0.12 |
| Conex Acesso for MSSQL | ConxTlsSql_41.13.01 | Suricato 3.0.0.12 |
| ConexReP for Oracle | ConexRepCrOxx_09.07.10 | Suricato 3.0.0.14 |
| ConexReP for MSSQL | ConexRepTLSSql_09.07.11 | Suricato 3.0.0.14 |
| GerServ | 2.13.0.0 | Suricato 3.0.0.12 |
| Suricato REP | 1.6.0 | Suricato 3.0.0.9 |
| Suricato REP-Acesso | 1.2.0 | Suricato 3.0.0.12 |
| Suricato Middleware | 1.11.18.4 | Suricato 3.0.0.12 |
| Suricato Client | 1.0.15.0 | Suricato 3.0.0.9 |
| SuriPlayer | 2.0.11.147 | Suricato 3.0.0.16 NOVO! |
| suricato-totvs.war | 1.16.4.1 | Suricato 3.0.0.14 |
| Suricato TOTVS Matriz Acesso | 1.6.2.5 | Suricato 3.0.0.12 |
| Suricato TOTVS Marcação | 3.0.6.1 | Suricato 3.0.0.11 |
| monitor.jnlp | N/A | Suricato 3.0.0.0 |
| monitor-oracle.jnlp | N/A | Suricato 3.0.0.0 |
| suricato-monitoramento.jar | 1.7.10 | Suricato 3.0.0.0 |
| suricato-monitoramento-dll.jar | 1.7.10 | Suricato 3.0.0.0 |
| suricato-monitoramento-libs.jar | 1.7.10 | Suricato 3.0.0.0 |
| suricato-wsdispenser | 1.1.0.0 | Suricato 3.0.0.0 |
| suricato_totem | 1.0.1.0 | Suricato 3.0.0.0 |
| suricato VV | 1.2.0 | Suricato 3.0.0.0 |
| Suricato Marcação | 2.6.4 | Suricato 3.0.0.0 |
| Suricato Face | 1.3.0 | Suricato 3.0.0.16 NOVO! |
| Suricato PLACA | 1.0.1 | Suricato 3.0.0.6 |
| suricato-nr36 | 1.0.4 | Suricato 3.0.0.6 |
| APLICAÇÃO | VERSÃO |
|---|---|
| FRMCOLETORES | 3.0.14.0 |
| NOME | TIPO | SCHEMA | AÇÃO | SGBD | VERSÃO |
|---|
| SEQ | PROJETO | REDMINE | TIPO | ASSUNTO |
|---|
3d039332
Julia Camila Matias de Araujo committed 02 de Sep. de 2025
| SEQ | PROJETO | REDMINE | TIPO | ASSUNTO |
|---|---|---|---|---|
| 202507181022 | SCRIPTCASE | 17985 | RFP | [RFP 16904] - Implementar um relatório de Autorizações de Acesso as Áreas Restritas - Mapfre |
| SERVIÇO | VERSÃO | ATUALIZAÇÃO |
|---|---|---|
| Conex Acesso for Oracle | ConexOxx_41.13.00 | Suricato 3.0.0.12 |
| Conex Acesso for MSSQL | ConxTlsSql_41.13.01 | Suricato 3.0.0.12 |
| ConexReP for Oracle | ConexRepCrOxx_09.07.10 | Suricato 3.0.0.14 |
| ConexReP for MSSQL | ConexRepTLSSql_09.07.11 | Suricato 3.0.0.14 |
| GerServ | 2.13.0.0 | Suricato 3.0.0.12 |
| Suricato REP | 1.6.0 | Suricato 3.0.0.9 |
| Suricato REP-Acesso | 1.2.0 | Suricato 3.0.0.12 |
| Suricato Middleware | 1.11.18.4 | Suricato 3.0.0.12 |
| Suricato Client | 1.0.15.0 | Suricato 3.0.0.9 |
| SuriPlayer | 2.0.11.138 | Suricato 3.0.0.11 |
| suricato-totvs.war | 1.16.4.1 | Suricato 3.0.0.14 |
| Suricato TOTVS Matriz Acesso | 1.6.2.5 | Suricato 3.0.0.12 |
| Suricato TOTVS Marcação | 3.0.6.1 | Suricato 3.0.0.11 |
| monitor.jnlp | N/A | Suricato 3.0.0.0 |
| monitor-oracle.jnlp | N/A | Suricato 3.0.0.0 |
| suricato-monitoramento.jar | 1.7.10 | Suricato 3.0.0.0 |
| suricato-monitoramento-dll.jar | 1.7.10 | Suricato 3.0.0.0 |
| suricato-monitoramento-libs.jar | 1.7.10 | Suricato 3.0.0.0 |
| suricato-wsdispenser | 1.1.0.0 | Suricato 3.0.0.0 |
| suricato_totem | 1.0.1.0 | Suricato 3.0.0.0 |
| suricato VV | 1.2.0 | Suricato 3.0.0.0 |
| Suricato Marcação | 2.6.4 | Suricato 3.0.0.0 |
| Suricato Face | 1.2.0 | Suricato 3.0.0.12 |
| Suricato PLACA | 1.0.1 | Suricato 3.0.0.6 |
| suricato-nr36 | 1.0.4 | Suricato 3.0.0.6 |
| APLICAÇÃO | VERSÃO |
|---|---|
| FRMPRECADASTROCRACHAPORFAIXA | 3.0.1.0 |
| FRMCRACHALOGICO | 3.0.0.0 |
| FRMCRACHAFISICO | 3.0.0.0 |
| CTRRESPONSE | 3.0.4.0 |
| CONSCRACHALOGICO | 3.0.0.0 |
| CONSCRACHAFISICO | 3.0.0.0 |
| CONS_AREARESTRITA | 1.0.4.4 |
| CTRENVIODECOMANDOS | 3.0.2.0 |
| CTRENVIODECOMANDOSORA | 3.0.2.0 |
| CTROPCOESENTRADA | 3.0.2.0 |
| CTRSOBRE | 3.0.2.0 |
| FRMCENTRALGERENCIAMENTO | 3.0.2.0 |
| FRMCOLETORES | 3.0.13.0 |
| FRMCOLABORADOR | 3.0.8.0 |
| FRMEMPRESAS | 3.0.6.0 |
| FRMPROCESSOAUTOMATICO | 3.0.4.0 |
| FRMTIPOALARMESTRANSITO | 3.0.1.0 |
| CNSMOTIVOACESSOIMPRENSA | 3.0.1.0 |
| CONSACESSOVISITANTE | 3.0.2.0 |
| CONSACESSOCOLABORADOR | 3.0.6.0 |
| CONSCOLABORADORHORARIONR36 | 3.0.1.0 |
| FRMFILTROINTEGRACAOEMPRESA | 3.0.2.0 |
| LOGON | 3.0.3.0 |
| MNU | 3.0.2.0 |
| SCLT | 3.0.1.0 |
| NOME | TIPO | SCHEMA | AÇÃO | SGBD | VERSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| VPESQUISALOCALORGAN | VIEW | SURICATO | CREATE OR REPLACE | ORACLE | 1.0.3.0 |
| VHISTORICOCRACHAVEICULOEMUSO | VIEW | SURICATO | CREATE | MSSQL | 1.0.3.0 |
| SEQ | PROJETO | REDMINE | TIPO | ASSUNTO |
|---|---|---|---|---|
| 202505131516 | SCRIPTCASE | 17760 | BUG | Solucionar o problema ao tentar realizar a gravação de um crachá (colaboradores e provisorios). |
| 202508111331 | SCRIPTCASE | 17879 | BUG | Solucionar o problema de quando expirar a sessão não voltar para a aplicação de login |
| 202508251646 | SCRIPTCASE | 16969 | BUG | Solucionar problema na aplicação: CNSMOTIVOACESSOIMPRENSA. Labels do servidor 246 divergem do servidor 247. |
| 202508261457 | SCRIPTCASE | 18010 | BUG | Solucionar problema na aplicação CONSACESSOVISITANTE. Quando o usuário possui filtro de abrangência por 'Empresa', ao acessar o relatório ocorre um erro na tela. Impedindo o usuário de acessar o relatório. |
| 202508280946 | SCRIPTCASE | 18030 | BUG | Solucionar o problema aplicação CONSACESSOCOLABORADOR de não existir o filtro por Nome, existente na versão 2.0 do Suricato |
| 202508281458 | SCRIPTCASE | 18014 | BUG | Solucionar problema na aplicação consColaboradorHorarioNR36. Quando o usuário possui filtro de abrangência por 'Empresa', ao acessar o relatório ocorre um erro na tela. Impedindo o usuário de acessar o relatório. |
b4edcc83
Julia Camila Matias de Araujo committed 25 de Aug. de 2025
| SEQ | PROJETO | REDMINE | TIPO | ASSUNTO |
|---|---|---|---|---|
| 202505231151 | SCRIPTCASE | 17780 | MELHORIA | Revisar o Histórico de Local (FRMHISTORICOLOCAL) para retirar a escolha do Organograma, a coluna Extinção e também colocar um PIPE na descrição do local. |
